DN Erhverv A/S søger ejendomme
DN Erhverv har gennem en længere periode fokuseret kraftigt på at finde aktører, der kan løfte finansieringen i dagens marked. Vi har etableret kontakt til store kapitalstærke danske og udenlandske ejendomsselskaber, kapitalfonde, pensionskasser mv. der har interesse og mulighed for at investere i ejendomme i Danmark.
Vi har pt. klienter til følgende typer af ejendomme og ejendomsporteføljer:
| Type | Beliggenhed | Pris min. | Afkast | Tomgang |
|---|---|---|---|---|
| Beboelse | København K,Ø.V og Hellerup | DKK 15 < mio. | 3,5% | - |
| Beboelse | Storkøbenhavn | DKK 15 < mio. | 4,5% | - |
| Kontor | Indre København, Havnefronten | € 20 < mio. | 5% | Max 10% |
| Kontor | Storkøbenhavn | DKK 35-75 mio. | 6,75% | Max 5% |
| Strøgejendomme | Strøget København | DKK 20 < mio. | 4,85% | Max 5% |
| Butikscentre | Større byer | DKK 400 < mio | 5% | - |
| Retailejendomme | København K | DKK 20 < mio. | 4,75% | max 5% |
| Retail-dagligvare | Hele landet | DKK 10 < mio. | 6,5% | 0% |
| Logistik | Sjælland | DKK 50 mio. | 7,25% | 0% |
| Lager | Storkøbenhavn | DKK 25 < mio. | 7,25% | Max 15% |
| Udviklingsejendomme | København | DKK 25 < mio. |
I tilfælde af at DN Erhverv ikke bliver honoreret af køber, tager vi et salær fra sælger.
Hvis jeres virksomhed har givet lån, der ligger indenfor en realistisk ramme, til ejendomme, der lever op til ovenstående kriterier, er der ligeledes en stor mulighed for, at DN Erhverv kan finde interesserede købere. For nærmere dialog kontakt Jakob Dalhoff på tlf: +45 39 45 85 55 eller Sami Post på tlf: +45 39 45 85 52.
